XA交叉滚子转盘轴承不需要固定法兰或外壳。另外,由于它有个集成的内/外圈结构,并配有垫圈,其性能几乎不受该安装过程的影响,从而确保稳定的旋转精度和扭矩。XU系列可同时用于内圈旋转和外圈旋转。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。
XU轻系列/外齿型 安装尺寸(mm) | |||||||||||||
齿轮参数 | 重量 | ||||||||||||
基本型号 | Da | di | La | na | dB | Li | H | h | b | do | m | z | kg |
XA120235N | 318.4 | 171 | 275 | 12 | 13 | 195 | 40 | 35 | 35 | 321 | 4 | 78 | 13 |
XA180309N | 408.4 | 235 | 359 | 24 | 13 | 259 | 60 | 52.5 | 52.5 | 400 | 5 | 80 | 30 |
XA160407N | 503.3 | 335 | 455 | 30 | 13 | 359 | 50 | 45 | 45 | 495 | 5 | 99 | 33 |
XA260475N | 598.2 | 382 | 540 | 36 | 16 | 410 | 65 | 60 | 60 | 588 | 6 | 98 | 64 |
XA140540N | 640.3 | 471 | 585 | 40 | 13 | 495 | 48 | 41 | 41 | 630 | 6 | 105 | 39 |
XA260560N | 708 | 456 | 624 | 28 | 18 | 496 | 68 | 61 | 61 | 690 | 10 | 69 | 90 |
XA240574N | 695 | 480 | 640 | 18 | 18 | 508 | 77 | 42 | 42 | 685 | 5 | 137 | 84 |
XA160596N | 712.3 | 510 | 650 | 24 | 18 | 542 | 55 | 48 | 48 | 702 | 6 | 117 | 63 |
XA140640N | 742.3 | 571 | 685 | 44 | 13 | 595 | 50 | 43 | 43 | 732 | 6 | 122 | 50 |
XA240685N | 830.1 | 577 | 753 | 24 | 22 | 617 | 68 | 61 | 61 | 816 | 8 | 102 | 115 |
XA200720N | 844.3 | 630 | 780 | 30 | 18 | 662 | 59 | 52 | 52 | 834 | 6 | 139 | 87 |
XA140753N | 862.3 | 674 | 800 | 28 | 18 | 706 | 50 | 43 | 43 | 852 | 6 | 142 | 65 |
XA200810N | 964 | 730 | 870 | 24 | 18 | 762 | 90 | 73 | 73 | 944 | 8 | 118 | 158 |
XA200818N | 940.1 | 728 | 875 | 36 | 18 | 760 | 60 | 53 | 53 | 930 | 6 | 155 | 100 |
XA080845N | 1008 | 730 | 920 | 40 | 22 | 770 | 87 | 80 | 80 | 990 | 10 | 99 | 200 |
XA220895N | 1038.1 | 790 | 960 | 32 | 22 | 830 | 68 | 61 | 61 | 1024 | 8 | 128 | 145 |
XA280995N | 1158 | 882 | 1068 | 40 | 22 | 922 | 83 | 73 | 73 | 1140 | 10 | 114 |
212 |