XSU型交叉滚子转盘轴承
该系列交叉滚子转盘轴承为无齿结构,内圈和外圈上加工有安装孔,安装孔可为沉孔、丝孔,外圈外径上可带有润滑油嘴,轴承两侧可装橡胶密封或双面弹性簧片钢制密封,该类型轴承有尺寸系列,XSU08系列内径尺寸范围为Φ130~Φ360mm、XSU14系列内径尺寸范围为Φ344~Φ1024mm。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。
型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | 限转速 | 重量 | |||||||
轴向 | 径向 | ||||||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 安装孔尺寸 | r | Ca | C0a | Cr | Cor | r/min | Kg | |
d | D | B | rmin | kN | kN | kN | kN | ||||
XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
如果需要殊的型号、尺寸、更高的精度或者其他的结构等,请与我们技术中心人员联系!如需选型、获取其他技术参数、索取电子样本请通过在线咨询联系我们或直接拨打免费电话咨询!
安装尺寸(mm) | 旋转精度 | |||||||||||
基本型号 | Da | di | La | na/ni | Li | Di | da | A | B | C | D | 重量kg |
XSU140414 | 484 | 344 | 460 | 24 | 368 | 415 | 413 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 28 |
XSU140544 | 614 | 474 | 590 | 32 | 498 | 545 | 543 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 38 |
XSU140644 | 714 | 574 | 690 | 36 | 598 | 645 | 643 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 44 |
XSU140744 | 814 | 674 | 790 | 40 | 698 | 745 | 743 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 52 |
XSU140844 | 914 | 774 | 890 | 40 | 798 | 845 | 843 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 60 |
XSU140944 | 1014 | 874 | 990 | 44 | 898 | 945 | 943 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
67 |